|
| Езды
|
Места |
Фамилия спортсмена |
Кличка
лошади
|
Комманда
|
| Предварительный Приз юноши |
1 | Сиденко Ю. | Парад | СДЮШОР п.Октябрьский |
| 2 | Куликова Л. | Робинзон | Ростовская обл. | |
| 3 | Шкилевич А | Лотос | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| Малый Приз | 1 | Шголубева И. | Ломбард | СДЮШОР п.Октябрьский |
| 2 | Шахотина Г | Гравий | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| 3 | Куликова Т. | Рисунок | Ростовская обл. | |
| Командный Приз юноши |
1 | Куликова Л. | Робинзон | Ростовская обл. |
| 2 | Сиденко Ю. | Парад | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| 3 | Шкилевич А | Лотос | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| Средний Приз №1 | 1 | Шахотина Г. | Гравий | СДЮШОР п.Октябрьский |
| 2 | Голубева И. | Ломбард | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| 3 | Куликова Т. | Рисунок | Ростовская обл. | |
| Личный Приз юноши |
1 | Куликова Л. | Робинзон | Ростовская обл. |
| 2 | Сиденко Ю. | Парад | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| 3 | Шкилевич А | Лотос | СДЮШОР п.Октябрьский | |
| КЮР Среднего Приза №1 | 1 | Шахотина Г. | Гравий | СДЮШОР п.Октябрьский |
| 2 | Куликова Т. | Рисунок | Ростовская обл. | |
| 3 | Голубева И. | Ломбард | СДЮШОР п.Октябрьский |