|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Маршрут | Перепрыжка | |||
| лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | Штраф | Время | ||
| 1 | Фанатичный | Манякин Е. | 1 | РОШВСМ-4 | 0 | 69 | 0 | 34,8 | |
| 2 | Гром | Харькова А. | 1 | Казачий КСК |
0 | 70 | 0 | 36,5 | |
| 3 | Словарь | Рубан В. | КМС | РОШВСМ-4 | 0 | 81 | 0 | 40 | |
| 4 | Липецк | Соколовский С. | МС | Ч. вл. Соколовский | 0 | 79 | 16 | 50,6 | |
| 5 | Верный | Голиков П. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 76 | Снят - 3 закидки | ||
| 6 | Эгоист | Гаптрахманов И. | МС | РГПЗ "Красноармейский" | 0,25 | 83 | |||
| 7 | Вавилон | Зубанов А. | 1 | Казачий КСК | 4 | 86 | |||
| 8 | Ола | Колесников В. | МС | КВЕ Т.Нагорной | 4,75 | 85 | |||
| 9 | Эпопея | Коновалов В. | МС | КСШ "Новостен". | 8 | 82 | |||
| 10 | Диплом | Колесников В. | МС | КВЕ Т.Нагорной | 9 | 86 | |||
| 11 | Сагамит | Гурфинкель А.* | МСМК | СДЮШОР "Красноармейск" | 11,5 | 100 | |||
| 12 | Зося | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 14,25 | 103 | |||
| 13 | Логопед | Шульга К. | КМС | СДЮШОР "Красноармейск" | 16 | 76 | |||
| 14 | Реприз | Стригунова Т. | 3 | ГУП ОПХ "Ударник" | 21,5 | 103 | |||
| 15 | Вумпф | Будяк А. | МС | СДЮШОР "Красноармейск" | 23,75 | 117 | |||
| 16 | Каприз | Стригунов А. | КМС | ГУП ОПХ "Ударник" | 27 | 82 | |||
| 17 | Бубенчик | Сенчугов Е. | МС | УКЦ г.Аксай | 38,5 | 120 | |||
| - | Лос-Анджелес | Кравченко В. | МС | КВЕ Т.Нагорной | Снят - 3 закидки | ||||
| - | Сагамит | Мокроусова И. | КМС | СДЮШОР "Красноармейск" | Снят - падение | ||||
| - | Папирус | Нечман А. | КМС | КСШ г. Новороссийск | Снят - 3 закидки | ||||
| - | Верстак | Харькова А. | 1 | Казачий КСК | Снят - 3 закидки | ||||
| - | Рабфак | Сенчугов Е. | МС | УКЦ г.Аксай | Снят - 3 закидки | ||||
| - | Разлив | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | Сошёл | ||||
* - вне конкурса
реклама | Horse City | реклама