|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Разряд |
|
|
Ш.О. |
|
|
|
| 1 | Чечина Ольга |
|
Рапорт-90 | СДЮШОР Битца г.Москва |
|
|
|
|
| 2 | Чайкина Анастасия |
|
Равелин-86 | ЦСКА Москва |
|
|
|
|
| 3 | Чалый Антон |
|
Хлопотунья | Рыбинск |
|
|
|
|
| 4 | Фатеев Антон |
|
Люфтикус-94 | Москва ч/вл. |
|
|
|
|
| 5 | Корьянов Александр |
|
Челубей-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
|
|
| 6 | Жуков Павел |
|
Бром-90 | СДЮШОР Битца Москва |
|
|
||
| 7 | Демешев Виктор |
|
Ронда-92 | КВЕ Т.Нагорной |
|
|
||
| 8 | Галковский Артем |
|
Тремб-92 | МСХА Москва |
|
|
||
| 9 | Каширина Юлия |
|
СОБОР-95 | КСК Ресма, Москва |
|
|
||
| 10 | Головатюк Сергей |
|
Гарант-95 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 11 | Кушнарева Ксения |
|
Рог-94 | Санкт-Петербург |
|
|
||
| 12 | Корьяков Александр |
|
Авангард-93 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 13 | Нарышков Андрей |
|
Горизонт-91 | Санкт-Петербург |
|
|
||
| 14 | Марков Евгений |
|
Бархан-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 15 | Назаров Максим |
|
Богема-93 | Санкт-Петербург |
|
|
||
| 16 | Панфилова Анна |
|
О'кей-92 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 17 | Багирова Ирина |
|
Амулет-92 | НЗСП г.Новочеркасск |
|
|
||
| 18 | Чернышева Валентина |
|
Аэлита-93 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 19 | Савельев Игорь |
|
Фактор-93 | СДЮШОР Битца |
|
|
||
| 20 | Волков Александр |
|
Блик-92 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 21 | Нелидов Александр |
|
Важный-92 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 22 | Волков Александр |
|
Лили Алмея-93 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| Воробьева Марина |
|
Художница-94 | СДЮШОР Битца |
|
||||
| Злобин Валерий |
|
Осман-91 | КСШ Актюбенский Татарстан |
|
||||
| Клочихина Алена |
|
Переяслава-93 | СДЮШОР Битца Москва |
|
||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Разряд |
|
|
Ш.О. |
|
|
| 1 | Нарышков Андрей |
|
Горизонт-91 | Санкт-Петербург |
|
|
|
| 2 | Чучайкина Анастасия |
|
Равелин-86 | ЦСКА Москва |
|
|
|
| 3 | Корьяков Александр |
|
Авангард-93 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
|
| 4 | Чечина Ольга |
|
Рапорт-90 | СДЮШОР Битца |
|
|
|
| 5 | Назаров Максим |
|
Богема-93 | Санкт-Петербург |
|
|
|
| 6 | Фатеев Анатолий |
|
Люфтикус-94 | ч/вл. Москва |
|
|
|
| 7 | Волков Александр |
|
Блик-92 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
|
| 8 | Кушнарева Ксения |
|
Рог-94 | Санкт-Петербург |
|
|
|
| 9 | Галковский Артем |
|
Тремб-92 | МСХА Москва |
|
|
|
| 10 | Клочихина Алена |
|
Переяслава-93 | СДЮШОР Битца Москва |
|
|
|
| 11 | Воробьева Марина |
|
Художница-94 | СДЮШОР Битца Москва |
|
|
|
| 11 | Головатюк Сергей |
|
Гарант-95 | ЦСКА Москва |
|
||
| 11 | Жуков Павел |
|
Бром-90 | СДЮШОР Битца Москва |
|
||
| 11 | Каширина Юлия |
|
Собор-95 | КСК Ресма Москва |
|
||
| 11 | Чернышева Валентина |
|
Аэлита-93 | ЦСКА Москва |
|
||
| 16 | Волков Александр |
|
Лили Алмея-93 | СДЮШОР Ярославль |
|
||
| 16 | Корьяков Александр |
|
Челубей-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
||
| 16 | Нелидов Александр |
|
Важный-92 | СДЮШОР Ярославль |
|
||
| 16 | Панфилова |
|
О'кей-92 | ЦСКА Москва |
|
||
| 16 | Савельев Игорь |
|
Фактор-93 | СДЮШОР Битца Москва |
|
||
| Багирова Ирина |
|
Амулет-92 | НЗСП г.Новочеркасск |
|
|||
| Демешев Виктор |
|
Ронда-92 | КВЕ Т. Нагорной |
|
|||
| Злобин Валерий |
|
Осман-91 | КСШ Актюбенский, Татарстан |
|
|||
| Марков Евгшений |
|
Бархан-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
|||
| Велигурский Алексей |
|
Арзамас-94 | Ленмедснаб-Доктор |
|
|||
| Чалый Антон |
|
Хлопотунья-93 | Рыбинск |
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Разряд |
|
|
Ш.О. |
|
|
|
| 1 | Нарышников Андрей |
|
Горизонт-91 | Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| 2 | Кушнарева Ксения |
|
Рог-94 | Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| 3 | Назаров Максим |
|
Богема-93 | Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| 4 | Корьяков Александр |
|
Челубей-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 5 | Каширина Юлия |
|
Собор-95 | КСК Ресма Москва |
|
|
||
| 6 | Фатеев Анатолий |
|
Люфтикус-94 | Москва |
|
|
||
| 7 | Корьяков Александр |
|
Авангард-93 | СДЮШОР, Ярославль |
|
|
||
| 8 | Чечина Ольга |
|
Рапорт-91 | СДЮШОР Битца, Москва |
|
|
||
| 9 | Панфилова Анна |
|
О"кей-92 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 10 | Чалый Антон |
|
Хлопотунья-93 | ДЮСШ № 15 Рыбинск |
|
|
||
| 11 | Волков Александр |
|
Блик-92 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| 12 | Чернышева В. |
|
Аэлита-93 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 13 | Савельев Игорь |
|
Фактор-93 | СДЮШОР Битца Москва |
|
|
||
| 14 | Клочихина Алена |
|
Переяслава-93 | СДЮШОР Битца Москва |
|
|
||
| 15 | Галковский Артем |
|
Тремб-92 | МСХА Москва |
|
|
||
| 16 | Демешев Виктор |
|
Ронда-92 | КВЕ Т.Нагорной |
|
|
||
| 17 | Головатюк Сергей |
|
Гарант-95 | ЦСКА Москва |
|
|
||
| 18 | Марков Евгений |
|
Бархан-90 | СДЮШОР Ярославль |
|
|
||
| Багирова Ирина |
|
Амулет-92 | НЗСП г.Новочеркасск |
|
||||
| Жуков Павел |
|
Бром-90 | СДЮШОР Битца Москва |
|
||||
| Чучайкина Анастасия |
|
Равелин-86 | ЦСКА Москва |
|
||||