|
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Маршрут | Перепрыжка | ||
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | Штраф | Время | |
1 | Робин Гуд-96 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 62,6 | ||
в/к | Рубеж-95 | Постолов В. | МС |
РОШВСМ-4 |
0 | 63,2 | ||
2 | Баксан-96 | Шибанова Л. | 2 | СПК "Октябрь" | 0 | 63,6 | ||
3 | Фиорд-97 | Безгласный А. | КМС | СПК "Октябрь" | 0 | 66,2 | ||
4 | Гексагон-96 | Колодко А. | МС | РОШВСМ-4/СПК "Октябрьский" | 0 | 67,7 | ||
в/к | Монстр-95 | Нечман А. | КМС | "Ново - Остен" | 0 | 67,7 | ||
5 | Эполет-96 | Семикин Э. | КМС | НЗСП | 0 | 69,0 | ||
6 | Трест-96 | Гурфинкель А. | МСМК | СДЮШОР Краснодарский край | 0 | 72,8 | ||
7 | Гнездовая-96 | Семикин Э. | КМС | НЗСП | 0,75 | 78,8 | ||
8 | Гортоп-97 | Гуреев А. | КМС | К/з им.1 Конной Армии | 3 | 71,3 | ||
в/к | Роберка-91 | Сафронов А. | МС | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 4 | 64,5 | ||
в/к | Фиат-93 | Смольников В. | КМС | РОШВСМ-4 | 12 | 74,5 | ||
в/к | Эвбей-94 | Рябова А. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 68,0 | ||
9 | Пилигрим-96 | Байромуков И. | МС | "Колиев продукт" Минводы | 4 | 63,8 | ||
10 | Фотон-96 | Просандеев В. | МС | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 4 | 64,2 | ||
11 | Газон-97 | Ересько С. | КМС | К/з им.1 Конной Армии | 4 | 67,1 | ||
12 | Идера-97 | Дудов А. | МС | КСК "С.Панова" | 4 | 67,7 | ||
13 | Грэй Игл-96 | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 8 | 67,1 | ||
14 | Беренг-96 | Рубан В. | КМС | "Александровский Лес" | 8 | 71,7 | ||
15 | Резак-96 | Насонов В. | КМС | К/з им.1 Конной Армии | 8,75 | 79,0 | ||
16 | Варта-96 | Семикин Э. | КМС | НЗСП | 12 | 73,2 | ||
17 | Молибден-96 | Колодко А. | МС | РОШВСМ-4/СПК "Октябрьский" | 20,5 | 106 | ||
- | Норов-97 | Колодко А. | МС | РОШВСМ-4/СПК "Октябрьский" | Сошёл | |||
- | Бурлак-96 | Лантух П. | МС | К/з им.1 Конной Армии | Сошёл | |||
ЮНОШИ | ||||||||
1 | Фанатичный-91 | Ярмощук В. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 57,8 | ||
2 | Артист-92 | Садыков Р. | КМС | СПК "Октябрь" | 0 | 58,3 | ||
3 | Маугли | Караичева Ю. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 59,0 | ||
4 | Эллинг-94 | Серенко В. | 1 | СДЮШОР Краснодарский край | 0 | 61,4 | ||
5 | Ручей-92 | Туник А. | 1 | "Александровский Лес" | 0 | 61,5 | ||
6 | Биотон-96 | Тютюнникова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 61,9 | ||
7 | Эксорез-95 | Герасименко П. | 1 | АО им.Ленина | 0 | 62,0 | ||
8 | Зумпф-94 | Онищенко Н. | 2 | СДЮШОР Краснодарский край | 0 | 62,6 | ||
9 | Абакан-86 | Станкевич И. | РОШВСМ-4 | 0 | 64,2 | |||
10 | Хлорит-94 | Чаус А. | 2 | АО им.Ленина | 0 | 65,6 | ||
11 | Грусть-97 | Демишев В. | 2 | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | 67,3 | ||
12 | Дигман-95 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | 4 | 58,1 | ||
13 | Мефис-93 | Чуприненко С. | 2 | СДЮШОР Краснодарский край | 4 | 73,0 | ||
14 | Бубенчик-96 | Щебенькова Н. | ДЮСШ-26 | 4 | 74,0 | |||
15 | Хеопс-88 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | 8 | 54,6 | ||
16 | Патриция-93 | Дудов С. | 2 | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 8 | 65,4 | ||
17 | Тина-95 | Полякова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | 8 | 66,0 | ||
18 | Экстерн-95 | Манякин Е. | 1 | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 12 | 80,0 | ||
19 | Образец | Богатырёва Ю. | 2 | РОШВСМ-4 | 15 | 74,6 | ||
20 | Протон-97 | Карасёва Н. | НЗСП | 16 | 92,0 | |||
21 | Абакан-86 | Шевцова О. | 2 | РОШВСМ-4 | 16,75 | 99,0 | ||
22 | Бобруйск-93 | Холмова А. | НЗСП | 21,5 | 110,0 | |||
23 | Протон-97 | Глушков В. | 3 | НЗСП | 37,75 | 127,0 | ||
- | Зернистый-88 | Горбункова Т. | 2 | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | |||
- | Бобруйск-93 | Кузьменко И. | 3 | НЗСП | Снят - 3 закидки | |||
- | Орлик-94 | Штенский С. | 2 | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | |||
- | Батарас-94 | Скоробогатый Н. | 2 | СДЮШОР Краснодарский край | Снят - 3 закидки | |||
- | Нэрис | Шемет А. | 2 | ДЮСШ-10 г.Сальск | Снят - 3 закидки | |||
- | Зернистый-88 | Кравчук И. | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | ||||
- | Жаброн-95 | Елисеев Д. | 2 | ДЮСШ-10 г.Сальск | Снят - 3 закидки | |||
- | Форпост-97 | Полякова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | |||
- | Орлик-94 | Мишанина Е. | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | ||||
- | Азарт-91 | Певцова О. | 2 | РОШВСМ-4 | Снят - 3 закидки | |||
- | Фантазёрка-96 | Арабоджи С. | ДЮСШ-26 | Снят - 3 закидки |
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Маршрут | |
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | |
1 | Кассиус Клей-94 | Симония Х. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 58,7 |
2 | Беспощадный-94 | Гуреев А. | КМС |
К/з "им.1 конной Армии" |
0 | 59,9 |
3 | Бурлак-96 | Лантух П. | МС | К/з "им.1 конной Армии" | 0 | 60,8 |
4 | Эпопея-94 | Коновалов В. | МС | Ново-Остен г.Новороссийск | 0 | 63,2 |
5 | Ребус-94 | Байморуков Ю. | МС | "Колиев продукт" г.Минводы | 0 | 63,6 |
6 | Зося-91 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 64,2 |
7 | Палермо-95 | Кравченко В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | 64,8 |
8 | Словарь-93 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 66,9 |
9 | Бизон-95 | Лантух П. | МС | К/з "им.1 конной Армии" | 0 | 68,0 |
10 | Огонёк-92 | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 0 | 68,7 |
11 | Экю-93 | Смыслов А. | КМС | К/з им.Кирова | 0 | 70,0 |
12 | Радар-95 | Симония Х. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 71,1 |
13 | Харбин-95 | Коновалов В. | МС | Ново-Остен г.Новороссийск | 0 | 76,0 |
14 | Дуэлянт-95 | Дудов П. | МС | КСК "Панова" г.Тихорецк | 3 | 75,3 |
15 | Безнадёжный-93 | Суворов И. | МСМК | К/з им.Кирова | 4 | 62,0 |
16 | Диплом-94 | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 4 | 68,8 |
17 | Трест-96 | Гурфинкель А. | МСМК | СДЮШОР | 4 | 75,5 |
18 | Абиссинка-95 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 4 | 76,6 |
19 | Балбас--95 | Лантух П. | МС | К/з "им.1 конной Армии" | 4 | 76,7 |
20 | Зимелах-95 | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 8 | 62,8 |
21 | Баксан-96 | Шибанова Л. | 2 | СПК "Октябрь" | 8 | 67,4 |
22 | Ле-Джоли-94 | Рубан В. | КМС | КСК "Александровский Лес" | 8 | 69,8 |
23 | Фоскарт-95 | Долгополов И. | КМС | К/з им.Кирова | 8 | 71,6 |
24 | Эвбей-94 | Рябова А. | 2 | РОШВСМ-4 | 10 | 92,0 |
25 | Мебельщик-95 | Дрягин В. | 2 | К/з "им.1 конной Армии" | 15,75 | 82,9 |
26 | Верный-90 | Голиков П. | МС | РОШВСМ-4 | 21,5 | 142,0 |
27 | Бубенчик-96 | Мазнова Е. | ДЮСШ-26 | 33,5 | 114,0 | |
- | Разлив-92 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | сошёл | |
- | Папирус-90 | Нечман А. | КМС | Ново-Остен г.Новороссийск | снят | |
- | Эгберт-92 | Рябинин А. | МС | РОШВСМ-4 | сошёл | |
- | Рубеж-95 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | сошёл | |
- | Рабфак-95 | Косолапов С. | ДЮСШ-26 | снят | ||
- | Фантазёрка-96 | Сабуренко И. | ДЮСШ-26 | снят | ||
Юноши | ||||||
1 | Артист-92 | Садыков Р. | СПК "Октябрь" | 0 | 60,4 | |
2 | Зумпф-94 | Онищенко Н. | СДЮШОР | 0 | 60,7 | |
3 | Хлорит-94 | Чаус А. | 2 | АО "им.Ленина" | 4 | 73,1 |
4 | Эллинг-94 | Серенко В. | 1 | СДЮШОР | 7 | 72,0 |
5 | Мефис-93 | Чуприненко С. | 2 | СДЮШОР | 12 | 75,0 |
- | Фанатичный-91 | Ярмощук В. | 2 | РОШВСМ-4 | сошёл | |
- | Эскадрон-96 | Полякова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | снят |
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Маршрут | |
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | |
в/к | Роберка-91 | Сафронов А. | МС | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 0 | 62,5 |
в/к | Эвбей-94 | Рябова А. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 64,5 |
1 | Фотон-96 | Просандеев В. | МС | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 0 | 66,4 |
2 | Гортоп-97 | Гуреев А. | КМС |
К/з "им.1 конной Армии" |
0 | 67,6 |
3 | Фиорд-97 | Безгласный А. | КМС | СПК "Октябрь" | 0 | 69,8 |
4 | Гнездовая-96 | Семикин Э. | КМС | НЗСП | 0 | 74,4 |
5 | Грэй Игл-96 | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 3 | 79,5 |
6 | Робин Гуд-96 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 4 | 61,4 |
7 | Газон-97 | Ересько С. | КМС | К/з "им.1 конной Армии" | 4 | 66,5 |
8 | Трест-96 | Гурфинкель А. | МСМК | СДЮШОР Краснодарский край | 4 | 68,9 |
9 | Эполет-96 | Семикин Э. | КМС | НЗСП | 4 | 69,0 |
в/к | Фиат-93 | Смольняков В. | КМС | РОШВСМ-4 | 4 | 84,0 |
10 | Пилигрим-96 | Бабенко Ю. | МС | "Колиев продукт" г.Минводы | 4,5 | 85,3 |
11 | Беринг-96 | Смыслов А. | КМС | КСК "Александровский Лес" | 10,25 | 92,4 |
в/к | Монстр-95 | Симония Х. | КМС | Ново-Остен г.Новороссийск | 18,5 | 102,0 |
- | Баксан-96 | Коновалов В. | 2 | СПК "Октябрь" | 3 закидки | |
- | Рэзак-96 | Дудов П. | КМС | К/з "им.1 конной Армии" | сошёл | |
- | Бурлак-96 | Суворов И. | МС | К/з "им.1 конной Армии" | сошёл | |
Юноши | ||||||
1 | Абакан-86 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | 0 | 57,0 |
2 | Артист-92 | Садыков Р. | КМС | СПК "Октябрь" | 0 | 60,3 |
3 | Эллинг-94 | Серенко В. | 1 | СДЮШОР | 0 | 64,0 |
4 | Зумпф-94 | Онищенко Н. | 1 | СДЮШОР | 3 | 72,6 |
5 | Хлорит-94 | Чаус А. | 2 | АО "им.Ленина" | 3,5 | 82,0 |
6 | Образец | Богатырёва Ю. | 2 | РОШВСМ-4 | 4 | 68,3 |
7 | Эксорез-95 | Герасименко П. | 2 | АО "им.Ленина" | 8 | 65,0 |
8 | Мефис-93 | Чуприненко С. | 2 | СДЮШОР | 8,25 | 85,0 |
9 | Патриция-93 | Дудов С. | 2 | РОШВСМ-4/Федерация ГРБ | 11 | 72,7 |
- | Биотон-96 | Тютюнникова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Дигман-95 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Зернистый-88 | Ярмощук В. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Ручей-92 | Туник А. | 1 | КСК "Александровский Лес"/ДЮСШ-12 | сошёл | |
- | Орлик-94 | Штенский С. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Батарас-94 | Скоробогатый Н. | 2 | СДЮШОР | 3 закидки | |
- | Эскадрон-94 | Полякова Е. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Грусть-97 | Демишев В. | 2 | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 3 закидки | |
- | Жаброн-95 | Елесев Д. | 2 | ДЮСШ-10 г.Сальск | 3 закидки | |
- | Нэрис-95 | Шемет А. | 2 | ДЮСШ-10 г.Сальск | 3 закидки | |
- | Амулет-92 | Багирова И. | 2 | НВИС | 3 закидки |
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Маршрут | |
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | |
1 | Мефис-93 | Чуприненко С. | 2 | СДЮШОР | 0 | 78,0 |
2 | Абакан-86 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 | 70,0 |
3 | Эллинг-94 | Серенко В. | 1 | СДЮШОР | 3 | 76,0 |
4 | Зумпф-94 | Онищенко Н. | 1 | СДЮШОР | 4 | 67,0 |
5 | Хлорит-94 | Чаус А. | 2 | АО "им.Ленина" | 4 | 72,0 |
6 | Артист-92 | Садыков Р. | КМС | СПК "Октябрь" | 8 | 66,0 |
7 | Фанатичный-91 | Ярмощук В. | 2 | РОШВСМ-4 | 8 | 76,0 |
- | Хеопс-88 | Пивоваров В. | 2 | РОШВСМ-4 | снят | |
- | Верный-90 | Богатырёва Ю. | 2 | РОШВСМ-4 | сошёл | |
- | Амулет-92 | Багирова И. | 2 | НВИС | 3 закидки | |
- | Ручей-92 | Туник А. | 1 | КСК "Александровский Лес" | 3 закидки | |
- | Маугли | Караичева Ю. | 2 | РОШВСМ-4 | 3 закидки | |
- | Эксорез-95 | Герасименко П. | 2 | АО "им.Ленина" | сошёл | |
- | Батарас-94 | Онищенко Н. | 1 | СДЮШОР | 3 закидки |
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | 1 фаза | 2 фаза | ||
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | Штраф | Время | |
1 | Кассиус Клей-94 | Симония Х. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 0 | 34,1 | |
2 | Эпопея-94 | Коновалов В. | МС |
Ново-Остен |
0 | 0 | 35,2 | |
3 | Ребус-94 | Байромуков Ю. | МС | "Колиев продукт" г.Минводы | 0 | 0 | 36,4 | |
4 | Огонёк-92 | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 0 | 0 | 36,8 | |
5 | Разлив-92 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 0 | 37,6 | |
6 | Аль-Пасал-94 | Симония Н. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 0 | 37,8 | |
7 | Словарь-93 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 0 | 38,1 | |
8 | Ореол-88 | Симония Н. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 0 | 38,2 | |
9 | Радар-95 | Симония Х. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 0 | 38,8 | |
10 | Ола | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | 0 | 50,0 | |
11 | Беспощадный-94 | Гуреев А. | КМС | К/з им.1 Конной Армии | 0 | 4 | 34,3 | |
12 | Безнадёжный-93 | Суворов И. | МСМК | РОШВСМ-4 | 0 | 4 | 39,4 | |
12 | Жиронда-94 | Суслова Н. | 2 | КСК "Фригат" | 0 | 4 | 39,4 | |
14 | Диплом-94 | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | 7 | 50,2 | |
15 | Ле-Джоли-94 | Рубан В. | КМС | КСК "Александровский Лес" | 0 | 7 | 54,6 | |
16 | Папирус-90 | Нечман А. | КМС | Ново-Остен | 0 | снят - 3 закидки | ||
16 | Бизон-95 | Лантух П. | МС | К/з им.1 Конной Армии | 0 | нарушение маршрута | ||
18 | Зося-91 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | сошёл | ||
18 | Палермо-95 | Кравченко В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | сошёл | ||
20 | Балбас-95 | Лантух П. | МС | К/з им.1 Конной Армии | 3 | |||
20 | Фоскарт-95 | Долгополов И. | КМС | К/з им.Кирова | 3 | |||
22 | Экю-93 | Смыслов А. | КМС | К/з им.Кирова | 4 | |||
22 | Дуэлянт-95 | Дудов П. | МС | КСК "Панова" г.Тихорецк | 4 | |||
22 | Харбин | Коновалов В. | МС | Ново-Остен | 4 | |||
22 | Зимелах | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 4 | |||
22 | Рубеж-95 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 4 | |||
27 | Тина-95 | Гурфинкель А. | МСМК | СДЮШОР | 7 | |||
28 | Верный-90 | Голиков П. | МС | РОШВСМ-4 | 17 |
№ | Кличка | ФИО | Разряд | Владелец | Результат | Перепрыжка | ||
лошади | спортсмена | (звание) | лошади | Штраф | Время | Штраф | Время | |
1 | Ребус-94 | Байромуков Ю. | МС | "Колиев продукт" г.Минводы | 0 | 87,0 | 0 | 38,3 |
2 | Беспощадный-94 | Гуреев А. | КМС |
К/з им.1 Конной Армии |
0 | 79,0 | 0 | 41,0 |
3 | Словарь-93 | Соколовский С. | МС | РОШВСМ-4 | 0 | 86,0 | 0 | 43,9 |
4 | Аль-Пасал-94 | Симония Н. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 99,0 | 0 | 46,3 |
5 | Ола | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 0 | 100,0 | 0 | 49,7 |
6 | Эпопея-94 | Коновалов В. | МС | Ново-Остен | 0 | 90,0 | 4 | 40,6 |
7 | Бизон-95 | Лантух П. | МС | К/з им.1 Конной Армии | 0 | 90,0 | 4 | 40,7 |
8 | Ореол-88 | Симония Н. | МСМК | К/з им.Кирова | 0 | 94,0 | 4 | 41,7 |
9 | Экю-93 | Смыслов А. | КМС | К/з им.Кирова | 0 | 91,0 | 4 | 45,8 |
10 | Харбин | Коновалов В. | МС | Ново-Остен | 0 | 96,0 | 8 | 52,5 |
11 | Огонёк-92 | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 4 | 84,0 | ||
12 | Балбас-95 | Лантух П. | МС | К/з им.1 Конной Армии | 4 | 87,0 | ||
13 | Зося-91 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 4 | 91,0 | ||
14 | Фанатичный-91 | Ярмощук В. | 2 | РОШВСМ-4 | 4 | 92,0 | ||
15 | Кассиус Клей-94 | Симония Х. | МСМК | К/з им.Кирова | 4 | 92,5 | ||
16 | Диплом-94 | Колесников В. | МС | Ростов н/Д. КВЕ Т.Нагорной | 4 | 94,0 | ||
17 | Разлив-92 | Постолов В. | МС | РОШВСМ-4 | 4 | 95,0 | ||
18 | Папирус-90 | Нечман А. | КМС | Ново-Остен | 10,75 | 152,0 | ||
19 | Эллинг-94 | Серенко В. | 1 | СДЮШОР | 11 | 87,0 | ||
20 | Зумпф-94 | Онищенко Н. | СДЮШОР | 15,5 | 110,0 | |||
21 | Зимелах | Бабенко Ю. | КМС | К/з им.Кирова | 15,75 | 103,0 | ||
22 | Мефис-93 | Чуприненко С. | 3 | СДЮШОР | 20,0 | 93,0 | ||
- | Артист-92 | Садыков Р. | СПК "Октябрь" | сошёл | ||||
- | Фоскарт-95 | Долгополов И. | КМС | К/з им.Кирова | сошёл |