Участие
южно-российских спортсменов во Всероссийских соревнованиях![]()
<<<Итоги
спортивного сезона 2003>>>
| см.также: | результаты выступлений во всероссийскихъ соревнованиях в 2002 году |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота
препятствий 130 см "по возрастающей сложности"
|
||||
| 1 | Чистяков Спартак | мс | Хеннеси | КСК Мечта |
| 2 | Постолов Вадим | мс | Дана-Z | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 3 | Постолов Вадим | мс | Кассио-II | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 4 | Гашибоязов Геннадий | мс | Папирус | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 6 | Симония Наталья | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
| 7 | Алексеев Александр | мс | Беринг | КСК Александровский Лес |
| 25 | Панов Сергей | I | Бабит | КСК Панова |
| 35 | Панов Сергей | I | Хазар | КСК Панова |
| 39 | Коновалов Вадим | мс | Джапелю | Юг Руси |
| 42 | Симония Наталья | мсмк | Обряд | Ростовск. обл. |
| 46 | Коновалов Вадим | мс | Залив | Юг Руси |
|
высота препятствий - 145 см
|
||||
| 1 | Ахметшин Амир | мсмк | Гранит-1 | КСК "Нортон" |
| 2 | Багдасарьян Артур | мсмк | Густав-141 | Конники Планерной |
| 3 | Постолов Вадим | мс | Кассио-II | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 10 | Колесников Вячеслав | мс | Ола | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 19 | Симония Наталья | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
| 20 | Гашибоязов Геннадий | мс | Гайвелли | КСК Нортон |
| 21 | Алексеев Александр | мс | Парфия | КСК Александровский Лес |
| 29 | Алексеев Александр | мс | Бизон | КСК Александровский Лес |
|
высота препятствий - 150 см Гран При
|
||||
| 1 | Туганов Владимир | мсмк | Картаго 2000 | Алания |
| 2 | Туганов Владимир | мсмк | Леогретто | Алания |
| 3 | Чистяков Спартак | мс | Аргентино | КСК Мечта |
| 4 | Колесников Вячеслав | мс | Ола | КВЕ Татьяны Нагорной |
| 13 | Гашибоязов Геннадий | мс | Гайвелли | КСК Нортон |
| 18 | Постолов Вадим | мс | Кассио-II | КВЕ Татьяны Нагорной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 140 см 2 фазы
|
||||
| 35 | Колесников В | RUS | Ола | КВЕ Т. Нагорной, Ростов |
|
высота препятствий - 145 см
|
||||
| 31 | Колесников В | RUS | Ола | КВЕ Т. Нагорной, Ростов |
|
высота препятствий - 150
см "Этап Кубка Мира"
|
||||
| 24 | Колесников В | RUS | Ола | КВЕ Т. Нагорной, Ростов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 1 | Постолов В. |
МС
|
Дана-Z | КВЕ Т.Нагорной, Россия |
| 6 | Ярославцев Я. |
2
|
Грей Игл | КВЕ Т.Нагорной, Россия |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 2 | Ярославцев Я. | Грей Игл | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
| 4 | Постолов В. | Дана-Z | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
|
высота препятствий - 110-115 см
|
||||
| 7 | Гашибаязов Г. | Беверли | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
| 8 | Кравченко В. | Торнадо | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
| 10 | Гашибаязов Г. | Пеленг | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
|
высота препятствий - 110-115 см
|
||||
| 2 | Гашибаязов Г. | Беверли | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
| 4 | Гашибаязов Г. | Пеленг | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
| 15 | Кравченко В. | Торнадо | КВЕ Т.Нагорной, Россия | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 1 | Гашибоязов Г | мс | Папирус | КВЕ Т. Нагорной |
| 4 | Симония Н | мсмк | Обряд | Ростовск. обл. |
| 12 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 18 | Гашибоязов Г | мс | Гайвелли | Ростовская обл |
| 20 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной, Ростовская обл |
| 24 | Васильев И | мс | Восток | Ребус |
| 26 | Алексеев А | мс | Бизон | Ростовская обл |
| 29 | Васильев И | мс | Ребус | Ребус |
| 36 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
| - | Овчаренко Е | кмс | Победит | Адыгея |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 4 | Гашибоязов Г | мс | Гайвелли | Ростовская обл |
| 8 | Васильев И | мс | Восток | Ребус |
| 11 | Гашибоязов Г | мс | Папирус | КВЕ Т. Нагорной, Ростовская обл |
| 14 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 15 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной, Ростовская обл |
| 21 | Васильев И | мс | Ребус | Ребус |
| 29 | Алексеев А | мс | Бизон | Ростовская обл |
|
высота препятствий - 140-145 см
|
||||
| 1 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной |
| 4 | Овчаренко Е | кмс | Победит | Адыгея |
| 5 | Алексеев А | мс | Бизон | Ростовская обл |
| 13 | Васильев И | мс | Ребус | Ребус |
| 19 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 2 | Колесников В | мс | Ола | КВЕ Т. Нагорной |
| 3 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
|
высота
препятствий 145-150 см, 2 гита
|
||||
| 1 | Колесников В | мс | Ола | КВЕ Т. Нагорной |
| 4 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
|
высота
препятствий 150-160 см, 2 гита
|
||||
| 5 | Колесников В | мс | Ола | КВЕ Т. Нагорной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 125 см
|
||||
| 3 | Гашибоязов Г | мс | Папирус | КВЕ Т.Нагорной |
| 9 | Гашибоязов Г | мс | Гайвелли | КСК Александровский Лес |
| 13 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
| 16 | Васильев И | мс | Восток | Ребус |
| 18 | Алексеев А | мс | Беринг | КСК Александровский Лес |
| 21 | Панов С | I | Гавана | КСК Панова |
| 25 | Панов С | I | Хазар | КСК Панова |
| 26 | Коновалов В | мс | Ротанг | Юг Руси |
| 34 | Алексеев А | мс | Бурлак | КСК Александровский Лес |
| 40 | Буркин С | мс | Эрзац | ЗАО Кирова |
| 42 | Симония Н | мсмк | Обряд | Ростовск. обл. |
| 44 | Никоненко В | мс | Фонтан | СКА ВВС |
| 46 | Коновалов В | мс | Залив | Юг Руси |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 1 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
| 17 | Васильев И | мс | Ребус | Ребус |
| 20 | Алексеев А | мс | Бизон | КСК Александровский Лес |
| 26 | Овчаренко Е | кмс | Победит | Адыгея |
| 33 | Байрамуков Ю | мс | Арабеска | Юг Руси |
| 36 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т.Нагорной |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 1 | Гашибоязов Г | мс | Папирус | КВЕ Т.Нагорной |
| 6 | Гашибоязов Г | мс | Гайвелли | КВК Александровский Лес |
| 9 | Васильев И | мс | Восток | Ребус |
| 11 | Никоненко В | мс | Фонтан | СКА ВВС |
| 16 | Буркин С | мс | Эрзац | ЗАО Кирова |
| 18 | Алексеев А | мс | Бурлак | КСК Александровский Лес |
| 21 | Алексеев А | мс | Беринг | КСК Александровский Лес |
| 29 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
| 34 | Коновалов В | мс | Ротанг | Юг Руси |
| 36 | Коновалов В | мс | Залив | Юг Руси |
| 40 | Симония Н | мсмк | Обряд | Ростовск. обл. |
| 45 | Панов С | I | Гавана | КСК Панова |
| 60 | Панов С | I | Хазар | КСК Панова |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 8 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 9 | Алексеев А | мс | Бизон | КСК Александровский Лес |
| 12 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной |
| 17 | Овчаренко Е | кмс | Победит | Адыгея |
|
высота препятствий - 150 см
|
||||
| 7 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 9 | Васильев И | мс | Ребус | Ребус |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 9 | Алексеев А | мс | Бурлак | КСК Александровский Лес |
| 13 | Коновалов В | мс | Ротанг | Юг Руси |
| 29 | Буркин С | мс | Эрзац | ЗАО Кирова |
| 35 | Алексеев А | мс | Беринг | КСК Александровский Лес |
| 40 | Коновалов В | мс | Залив | Юг Руси |
| 43 | Никоненко В | мс | Фонтан | СКА ВВС |
| 46 | Овчаренко Е | кмс | Победит | Адыгея |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 1 | Гашибаязов Г. | МС | Папирус-97 | КВЕ Т.Нагорной |
| 7 | Постолов В. | МС | Кассио-96 | КВЕ Т.Нагорной |
| 10 | Коновалов В. | МС | Ротанг-98 | Юг Руси, Ростовская обл, |
| 13 | Коновалов В. | МС | Залив-97 | Юг Руси, Ростовская обл, |
| 15 | Буркин С. | МС | Эрзац-97 | с-з Кирова, Ставрополький кр |
| 19 | Коновалов В. | МС | Джапелю-97 | Юг Руси, Ростовская обл, |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 1 | Коновалов В. | МС | Залив-97 | Юг Руси, Ростовская обл. |
| 2 | Гашибаязов Г. | МС | Папирус-97 | КВЕ Т.Нагорной |
| 8 | Постолов В. | МС | Кассио-96 | КВЕ Т.Нагорной, |
| 11 | Коновалов В. | МС | Джапелю-97 | Юг Руси, Ростовская обл, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 115 см
|
||||
| 1 | Коновалов В. | МС | Рапорт-98 | Юг-Руси, Ростовская обл. |
| 18 | Коновалов В. | МС | Ротанг-98 | Юг-Руси, Ростовская обл. |
| 24 | Гашибаязов Г. | МС | Каратино-98 | Ростовская обл. |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 7 | Постолов В. | МС | Кассио-96 | КВЕ Т.Нагорной |
| 13 | Коновалов В. | МС | Залив-97 | Юг Руси, Ростовская обл. |
| 15 | Гашибаязов Г. | МС | Папирус-96 | КВЕ Т.Нагорной |
| 33 | Коновалов В. | МС | Джапелю | Юг Руси, Ростовская обл. |
|
высота препятствий - 125 см
|
||||
| 4 | Коновалов В. | МС | Рапорт-98 | Юг-Руси, Ростовская обл. |
| 5 | Коновалов В. | МС | Ротанг-98 | Юг-Руси, Ростовская обл. |
| 28 | Гашибаязов Г. | МС | Каратино-98 | Ростовская обл. |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 2 | Постолов В. | МС | Кассио-96 | КВЕ Т.Нагорной |
| 6 | Гашибаязов Г. | МС | Папирус-96 | КВЕ Т.Нагорной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 3 | Гашибоязов Г | кмс | Папирус | КВЕ Т. Нагорной |
| 18 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т.Нагорной |
| 26 | Алексеев А | мс | Бизон | КСК Александровский Лес |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 5 | Колесников В | мс | Ола | КВЕ Т. Нагорной |
| 15 | Алексеев А | мс | Гайвелли | КСК Александровский Лес |
| 18 | Байрамуков Ю | мс | Арабеска | Юг Руси |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 4 | Гашибоязов Г | кмс | Папирус | КВЕ Т. Нагорной |
| 9 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной |
| 17 | Алексеев А | мс | Бизон | КСК Александровский Лес |
| 19 | Алексеев А | мс | Гайвелли | КСК Александровский Лес |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 21 | Байрамуков Ю | мс | Арабеска | Юг Руси |
| 75 | Постолов В | мс | Кассио-II | КВЕ Т. Нагорной |
|
высота препятствий - 150 см
|
||||
| 6 | Колесников В | мс | Ола | КВЕ Т. Нагорной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 125 см
|
||||
| 11 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
| 12 | Симония Н | мсмк | Обряд | Ростовск. обл. |
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 4 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
|
высота препятствий - 135 см
|
||||
| 3 | Симония Н | мсмк | Барбарис | Ростовск. обл. |
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 1 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
| 7 | Мокроусова И | мс | Сагамит | СДЮШОР Краснодар |
| 8 | Симония Х | мсмк | Хромоген | Ростовск. обл. |
| 16 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 18 | Симония Н | мсмк | Отбор | Ростовск. обл. |
|
высота препятствий - 145 см 2 гита
|
||||
| 1 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | Ростовск. обл. |
| 9 | Мокроусова И | мс | Сагамит | СДЮШОР Краснодар |
| 14 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
|
высота препятствий - 145 см 2 гита
|
||||
| 1 | Симония Н | мсмк | Аль-Пассал | К-д Кирова, Ростовская обл |
| 9 | Гаптрахманов И | мс | Эгоист | РГПЗ Красноармейский |
| 12 | Мокроусова И | мс | Сагамит | СДЮШОР Краснодар |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 140 см
|
||||
| 2 | Симония Х. | МСМК | Кассиус Клей-94 | Ростовская обл. |
| 4 | Симония Н. | МСМК | Аль-Пассал-94 | Ростовская обл. |
| 10 | Колесников В. | МС | Ола-95 | КВЕ Т.Нагорной |
| 15 | Симония Н. | МСМК | Отбор-96 | Ростовская обл. |
|
высота препятствий - 145-150 см
|
||||
| 2 | Симония Н. | МСМК | Аль-Пассал-94 | Ростовская обл. |
| 4 | Колесников В. | МС | Ола-95 | КВЕ Т.Нагорной, |
| 21 | Симония Х. | МСМК | Кассиус Клей-94 | Ростовская обл. |
| - | Симония Н. | МСМК | Отбор-96 | Ростовская обл. |
|
высота препятствий - 150 см "Большой
Приз"
|
||||
| 1 | Симония Н. | МСМК | Аль-Пассал-94 | Ростовская обл. |
| 3 | Колесников В. | МС | Ола-95 | КВЕ Т.Нагорной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№
|
Фамилия Имя
|
Разряд |
Кличка лошади
|
Комманда
|
|
высота препятствий - 130 см
|
||||
| 6 | Байрамуков Ю. | МС | Обаятельная-97 | КВЕ Т.Нагорной |
| 17 | Байрамуков Ю. | МС | Папирус-97 | КВЕ Т.Нагорной |